Kunststoff Fenstersysteme | Kunststoff Türsysteme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
FRAMEX 80 |
FRAMEX 71 |
FRAMEX 58 |
Systemtyp | Fenster-Systeme | Fenster-Systeme | Fenster-Systeme | Tür-systeme | Tür-systeme | Tür-systeme |
Rahmeneinbautiefe, mm | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Flüfeleinbautiefe, mm | 80 | 71 | 58 | 80 | 71 | 58 |
Anzahl der Schlagleiste, st | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Anzahl Profilkameras, st | 7/7 | 6/6 | 4/4 | 7/4 | 6/3 | 4/3 |
Uf, Wm²/K | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
minimale Baumaße | 400х400 | 400х400 | 400х400 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 |
maximale Baumaße | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 | 3000х3000 |
maximale Flügelmaß | 1200х2400 | 1200х2400 | 1200х2400 | 1200х2500 | 1200х2400 | 1200х2400 |
Isoverglasung, mm | 42, 50 | 24,32,42 | 4, 24,32 | 42, 50 | 24,32,42 | 4,24,32 |
Dichtigkeit der Konstruktion | hohe | hohe | mittel | hohe | hohe | mittel |
Design | gerade | gerundet | gerundet | gerade | gerundet | gerundet |
Dichtungsfarbe | schwarz | schwarz, grau | schwarz, grau | schwarz | schwarz, grau | schwarz, grau |
Farbe | weiß, Laminierung | weiß, Anthrazit Masse, Laminierung | weiß, Laminierung | weiß, Laminierung | weiß, Anthrazit Masse, Laminierung | weiß, Laminierung |
Einbruchhemmung | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 | RC2 |
Kunststoff Schiebesysteme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX HS 170 |
FRAMEX ISS 147 |
FRAMEX 71 | FRAMEX 71 | FRAMEX PS 74 |
FRAMEX PS 60 |
|
Systemtyp | Portal Schiebetür Tür | Parallel-Schiebe-PVC-System | Kipp-Schiebe- System |
Harmonikatür Gleitsystem | Schiebe | Schiebe | |
Rahmeneinbautiefe, mm | 170 | 147 | 71 | 71 | 74 | 60 | |
Flüfeleinbautiefe, mm | 70 | 76 | 71 | 71 | 52 | 42 | |
Anzahl Führungen, St. | 1 | 1 | 1 (Einschienenbahn) | 1 (Einschienenbahn) | 2 | 2 | |
Sichtbarer Teil des Profils (Rahmen/Flügel), mm | 182 | 145 | 117 | 117 | 131/140 | 113 | |
Schwellenhöhe, mm | 58 | 74 | 66 | 126 | 60 | 56 | |
Isoverglasung, mm | 40 | 50 | 24,32,42 | 24,32,42 | 30 | 20 | |
Anzahl Kammern, St. | 3/5 | 6/4 | 6/6 | 6/6 | 3/3 | 3/2 | |
Dichtungstyp | TPE | TPE | TPE | TPE | Filz | Filz | |
Anzahl Dichtungskreise, St. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Uf, Wm²/K | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | - | - | |
Wasserbeständigkeit | 7А | 8А | 8А | 8А | 6А | 6А | |
Windlast | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Luftdurchlässigkeit | С4/В5 | С4/В5 | С4 | С4 | - | - | |
Min. Flügelgröße, mm | 1000х1500 | 710х600 | 670х930 | 450х600 | 500х1500 | 500х1500 | |
Max. Flügelgröße, mm | 3000х3000 | 2000х2500 | 1680х2380 | 1200х2400 | 1000х2100/2400 | 800х1850 | |
Max. Designgröße, Breite, mm | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 4000 | |
Max. Flügelgewicht, kg | 400 | 200 | 130 | 80 | 150 | 120 | |
Anzahl der Flügel im Design, St. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3,4,5,6,7 | 2,3,4,6 | 2,3,4,6 | |
Griffe (Typ) | Dreh- | Dreh- | Dreh- | Dreh- | einseitig / beidseitig drückbar | Schiebebügel | |
Verschließen der Türen von außen | Türschloss | Türschloss | Türschloss | Türschloss | Türschloss | nicht | |
Einbruchschutz | Basis | RC2 | RC2 | RC2 | Basis | Basis | |
Farbe | weiß, Laminierung | weiß, Laminierung | weiß, Anthrazit Masse, Laminierung | weiß, Anthrazit Masse, Laminierung | weiß, Laminierung | weiß, Laminierung |
Fenstersysteme aus Aluminium | |||
---|---|---|---|
Profil | FRAMEX FT 72 |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Systemtyp | Fenster-Systeme | Fenster-Systeme | Fenster-Systeme |
Rahmeneinbautiefe, mm | 72 | 38 | 45 |
Flüfeleinbautiefe, mm | 80,4 | 46 | 45 |
Anzahl der Schlagleiste, St. | 3 | 2 | 2 |
mit thermischer Trennung | - | - | |
thermischer Trennung, mm | 34 | - | - |
Uf, Wm²/K | 1.4 | - | - |
Beschläge | Europaz V.01 "Typ 1" / 9 mm | Europaz V.01 "Тип 1" | - |
Einbau in das Fassadensystem | |||
Dichtungsmaterial | EPDM | EPDM | EPDM |
Isoverglasung, mm | 26-56 | 4-22 | 4-22 |
Dichtigkeit der Konstruktion | hohe | hohe | mittel |
Design | einfach | einfach | einfach |
Legierung | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 |
Farbe | Pulverbeschichtung nach der RAL-Skala | Pulverbeschichtung nach der RAL-Skala | Pulverbeschichtung nach der RAL-Skala |
Einbruchhemmung | RC2 | RC2 | Basis |
Türsysteme aus Aluminium | ||||
---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX FT72 |
FRAMEX 46M |
FRAMEX 38 |
FRAMEX 10 |
Systemtyp | Türsysteme | Türsysteme | Türsysteme | Türsysteme |
Rahmeneinbautiefe, mm | 72 | 46 | 38/46 | 45 |
Flüfeleinbautiefe, mm | 72 | 46 | 46 | 45 |
Anzahl der Schlagleiste, st. | 2 | 2 | 2 | 2 |
mit thermischer Trennung | - | - | - | |
thermischer Trennung, mm | 28 | - | - | - |
Uf, Wm²/K | 1.6 | - | - | - |
Beschläge | - | - | - | - |
Einbau in das Fassadensystem | ||||
Dichtungsmaterial | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Isoverglasung, mm | 26-56 | 6-30 | 4-22 | 4-22 |
Dichtigkeit der Konstruktion | hohe | hohe | hohe | mittel |
Design | einfach | einfach | einfach | einfach |
Legierung | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 | 6063 T6 |
Farbe | Pulverbeschichtung nach der RAL-Skala | Pulverbeschichtung nach der RAL-Skala | Pulverbeschichtung nach der RAL-Skala | Pulverbeschichtung nach der RAL-Skala |
Einbruchhemmung | RC2 | RC2 | RC2 | Basis |
Aluminium-Schiebesysteme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profil | FRAMEX FTS 72 |
FRAMEX SL 28 |
FRAMEX S 22 |
FRAMEX SL 3000 |
||
Systemtyp | Parallel-Schiebe | Schieben | Schieben | Schieben | ||
Rahmeneinbautiefe, mm | 72 | 45/81 | 60/90 | 60/89/118/147 | ||
Flüfeleinbautiefe, mm | 80,4 | 28 | 22 | 22 | ||
Кількість напрямних, шт. | 1 | 2,3 | 2,3 | 2,3,4,5 | ||
Sichtbarer Teil des Profils (Rahmen/Flügel), mm | 140 | 95 | 75 | 90,5 | ||
Schwellenhöhe, mm | 72 | 43 | 12/35 | 10/34 | ||
Isoverglasung, mm | 26-56 | 4-10,16-22 | 4,6 | 8,20 | ||
mit thermischer Trennung | 34 | - | - | - | ||
Dichtungstyp | EPDM | Filz | Filz | Filz | ||
Anzahl Kammern, St. | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
Uf, Wm²/K | 1.4 | - | - | - | ||
Schlagregendichtheit | - | - | - | - | - | - |
Windlast | - | - | - | - | ||
Luftdurchlässigkeit | A | - | - | - | ||
Min. Flügelgröße, mm | 500х1000 | 400х600 | 300х500 | 600х800 | ||
Max. Flügelgröße, mm | 1680х2380 | 1000х2400 | 900х2100 | 1300х3000 | ||
Max. Designgröße, Breite, mm | 6000 | 6000 | 5400 | 12000 | ||
Max. Flügelgewicht, kg | 150 | 50 | 30 | 100 | ||
Anzahl der Flügel im Design, St. | 1,2 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||
Griffe (Typ) | Aufputzgriff | Einbau-Türgriff | Einbau-Türgriff | Einbau-Türgriff, Aufputzgriff | ||
Verschließen der Türen von außen | Türschloss | Türschloss | Türschloss | Türschloss | ||
Einbruchschutz | RC2 | - | - | - |